DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU-2024/2

25.10.2024 / Arşiv

        Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

  Satış işlemi ile ilgili şartname DSİ 1.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
        İsteklilerin DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR67 0001 0000 6006 4465 3250 06 İBAN nolu hesabına ihale gününden bir gün önce saat 15.00 a kadar yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda (Bölge Müdürlüğü Yemekhanesi)  (Yıldırım / Bursa)  hazır bulunmaları ilan olunur. 
      Geçiçi teminat bedeli yatırılırken açıklama kısmına ihaleye girecek kişinin TC.Nosu ve ihaleye girilecek taşınmazın ada parsel bilgisi girilmesi gerekmektedir.
      İhale gününden bir gün önce (06/11/2024) saat 15.00 dan sonra geçici teminat bedeli yatıranlar ihale salonuna alınmayacaktır.
      Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul etmiş sayılır.
      İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
        08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir. 
  Satışla ilgili her türlü vergi ( KDV, Karar Pulu  ve  Damga Vergisi ) ile tapu masrafları alıcıya aittir.
        İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.
İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:                              
SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA NO PARSEL NO TAPU ALANI DSİ HİSSESİ HİSSEYE DÜŞEN m2  TAPUDAKİ CİNSİ İMAR DURUMU BİRİM FİYAT TL / m2 TAHMİNİ BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT (%3)  İHALE TARİH İHALE SAAT 
1 Bursa Mustafa kemalpaşa Aliseydi 1383 5 2.618,30 Tam 2.618,30 Kanal Yok 180,00 471.294,00 14.139,00 7.11.2024 10.00
2 Bursa Mustafa kemalpaşa Ayaz 1835 1 645,41 Tam 645,41 Tarla Yok 200,00 129.082,00 3.872,00 7.11.2024 10.05
3 Bursa Mustafa kemalpaşa Yamanlı 1676 18 3.003,74 Tam 3.003,74 Kanal Yok 180,00 540.673,20 16.220,00 7.11.2024 10.10
4 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 1959 6 407,91 Tam 407,91 Kanal Yok 200,00 81.582,00 2.447,00 7.11.2024 10.15
5 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 1966 3 583,35 Tam 583,35 Kanal Yok 200,00 116.670,00 3.500,00 7.11.2024 10.20
6 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 1987 8 703,47 Tam 703,47 Kanal Yok 200,00 140.694,00 4.221,00 7.11.2024 10.25
7 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 1949 15 1.091,81 Tam 1.091,81 Kanal Yok 200,00 218.362,00 6.551,00 7.11.2024 10.30
8 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 1997 5 1.307,27 Tam 1.307,27 Kanal Yok 200,00 261.454,00 7.844,00 7.11.2024 10.35
9 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2003 2 5.920,19 Tam 5.920,19 Kanal Yok 200,00 1.184.038,00 35.521,00 7.11.2024 10.40
10 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2010 2 1.663,02 Tam 1.663,02 Kanal Yok 200,00 332.604,00 9.978,00 7.11.2024 10.45
11 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2021 5 2.790,89 Tam 2.790,89 Kanal Yok 200,00 558.178,00 16.745,00 7.11.2024 10.50
12 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2029 14 334,98 Tam 334,98 Kanal Yok 200,00 66.996,00 2.010,00 7.11.2024 10.55
13 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2030 8 5.680,38 Tam 5.680,38 Kanal Yok 200,00 1.136.076,00 34.082,00 7.11.2024 11.00
14 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2034 3 955,99 Tam 955,99 Kanal Yok 200,00 191.198,00 5.736,00 7.11.2024 14.00
15 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2035 9 731,12 Tam 731,12 Kanal Yok 200,00 146.224,00 4.387,00 7.11.2024 14.05
16* Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2045 9 1.228,65 Tam 1.228,65 Kanal Yok 200,00 245.730,00 7.372,00 7.11.2024 14.10
17 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2046 4 2.294,37 Tam 2.294,37 Kanal Yok 200,00 458.874,00 13.766,00 7.11.2024 14.15
18 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2046 13 2.472,93 Tam 2.472,93 Kanal Yok 200,00 494.586,00 14.838,00 7.11.2024 14.20
19 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2047 2 499,61 Tam 499,61 Kanal Yok 200,00 99.922,00 2.998,00 7.11.2024 14.25
20 Bursa Mustafa kemalpaşa Ovaazatlı 2071 4 1.882,36 Tam 1.882,36 Kanal Yok 200,00 376.472,00 11.294,00 7.11.2024 14.30
21* Bursa Nilüfer Ertuğrul 7958 1 1.340,33 623/134033 6,23 Özel Spor Alanı var 4.500,00 28.035,00 841,00 7.11.2024 14.35
22* Bursa Nilüfer Beşevler 429 1 7.714,00 674/2400 2.166,35 Arsa var 3.000,00 6.499.050,00 194.972,00 7.11.2024 14.40
23 Bursa Kestel Babasultan 140 21 3.648,70 Tam 3.648,70 Meyva Bahçesi Yok 300,00 1.094.610,00 32.838,00 7.11.2024 14.45
24 Bursa Kestel Ağlaşan 105 30 4.007,30 Tam 4.007,30 Tarla Yok 100,00 400.730,00 12.022,00 7.11.2024 14.50
25* Bursa Kestel Ağlaşan 105 33 4.690,81  1/2 2.345,41 Tarla Yok 100,00 234.541,00 7.036,00 7.11.2024 14.55
26 Bursa Kestel Ağlaşan 105 34 8.384,99 Tam 8.384,99 Tarla Yok 100,00 838.499,00 25.155,00 7.11.2024 15.00
27 Bursa Osmangazi Küçükdeliller 240 4 5.319,68 Tam 5.319,68 Tarla Yok 120,00 638.361,60 19.151,00 7.11.2024 15.05


 
            
NOTLAR:                            
 “4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. Maddelerine göre hisseli taşınmazların satışlarında Ön Alım Hakkı bulunmaktadır.”                            
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 7958 ada, 1 parsel nolu taşınmaz imar planında ''Özel Açık Spor Tesis Alanı'' olarak belirtilmiştir.    
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 429 ada, 1 parsel nolu taşınmaz imar planında ''İlkokul Alanı'' olarak belirtilmiştir.
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Beşevler Mahallesi, 429 ada, 1 parsel nolu taşınmazın kaydında ''üzerindeki bağ kütüklerini 6 sene evvel salih oğlu osman ertan dikmiştir.' beyanı vardır
Bursa İli, Mustafakemalpaşa İlçesi, Ovaazatlı Mahallesi, 2045 ada 9 parsel nolu taşınmazın tapu kaydında TEK lehine 596.18 m2 irtifak hakkı vardır
Saatinde sonuçlanmayan ihalelere müteakip saatlerde devam olunacaktır.